Std. | Unterrichtszeit | anschl. Pause |
1. | 8:00 - 8:45 Uhr | 5 Minuten |
2. | 8:50 - 9:35 Uhr | 15 Minuten |
Hof- und Frühstückspause (15 min) | ||
3. /4. | 9:50 - 11:20 Uhr | 25 Minuten |
Hof- und Mittagspause (25 min) | ||
5. | 11:45 - 12:30 Uhr | 25 Minuten |
Hof- und Mittagspause (25 min) | ||
6. | 12:55 - 13:40 Uhr | 5 Minuten |
7. | 13:45 - 14:30 Uhr | 5 Minuten |
8. | 14:35 - 15:20 Uhr | 5 Minuten |
9./10. | 15:25 - 16:55 Uhr |
Festlegung der Unterrichtswochen 2024/25
1. Schulhalbjahr
Ungerade Woche (ug) | Gerade Woche (g) |
01.08. – 02.08.2024 | 05.08. – 09.08.2024 |
12.08. – 16.08.2024 | 19.08. – 23.08.2024 |
26.08. – 30.08.2024 | 02.09. – 06.09.2024 |
09.09. – 13.09.2024 | 16.09. – 20.09.2024 |
23.09. – 27.09.2024 | 14.10. – 18.10.2024 |
21.10. – 25.10.2024 | 28.10. – 01.11.2024 |
04.11. – 08.11.2024 | 11.11. – 15.11.2024 |
18.11. – 22.11.2024 | 25.11. – 29.11.2024 |
02.12. – 06.12.2024 | 09.12. – 13.12.2024 |
16.12. – 20.12.2024 | 06.01. – 10.01.2025 |
13.01. – 17.01.2025 | 20.01. – 24.01.2025 |
2. Schulhalbjahr
Ungerade Woche | Gerade Woche |
10.02. – 14.02.2025 | 17.02. – 21.02.2025 |
24.02. – 28.02.2025 | 03.03. – 07.03.2025 |
10.03. – 14.03.2025 | 17.03. – 21.03.2025 |
24.03. – 28.03.2025 | 31.03. – 04.04.2025 |
21.04. – 25.04.2025 | 28.04. – 02.05.2025 |
05.05. – 09.05.2025 | 12.05. – 16.05.2025 |
19.05. – 23.05.2025 | 26.05. – 30.05.2025 |
02.06. – 06.06.2025 | 09.06. – 13.06.2025 |
16.06. – 20.06.2025 | 23.06. – 27.06.2025 |